МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для Volvo 850 2,0 2,5 0280217002 7516067 06A906461R 0 280 217 002 1366220
  • МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для Volvo 850 2,0 2,5 0280217002 7516067 06A906461R 0 280 217 002 1366220
  • МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для Volvo 850 2,0 2,5 0280217002 7516067 06A906461R 0 280 217 002 1366220
  • МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для Volvo 850 2,0 2,5 0280217002 7516067 06A906461R 0 280 217 002 1366220
  • МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для Volvo 850 2,0 2,5 0280217002 7516067 06A906461R 0 280 217 002 1366220
  • МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для Volvo 850 2,0 2,5 0280217002 7516067 06A906461R 0 280 217 002 1366220

МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для Volvo 850 2,0 2,5 0280217002 7516067 06A906461R 0 280 217 002 1366220

3 заказа
1 469 руб.

Описание

МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для Volvo 850 2,0 2,5 0280217002 7516067 06A906461R 0 280 217 002 1366220
Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:
0280217002 0 280 217 002 1366220
7516067 06A906461R 06A 906 461R 213719677010
Новая модель для следующих лет и моделей:

Volvo
850 v-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS 2,0 1991/06-1996/12 1984 ccm, 105 кВт, 143 PS
850 v-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS 2,5 1991/08-1996/12 2435 ccm, 125 кВт, 170 PS
850 Kombi LW 2,0 1993/02-1996/12 1984 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
850 Kombi LW 2,5 1992/09-1996/12 2435 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.

Характеристики

Чувствительность
TF-MAF110
Разрешение
x
Тип
Провод под напряжением
Вихрь тип
0280217002 0 280 217 002 1366220
Диапазон измерения
x
Гистерезис
x
Линейный
x
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Бренд
TROFOM
Повторяемость
7516067 06A906461R 06A 906 461R 213719677010
oe 1
0280217002 0 280 217 002 1366220
oe 2
7516067 06A906461R 06A 906 461R 213719677010